Kükürtlü / Osmangazi
Merkeze yakın, oturmuş dokusu olan, termal bölgesine komşu mahalle.
termalmerkez
Ort. satılık m²
₺40.000
Ort. kiralık m² (ay)
₺225
Ulaşım skoru
7/10
Sakinlik skoru
6/10
Referans değerler kurgusal demo verisidir; ilan bazlı fiyatlar değişir.
Aktif ilanlar (3)
Filtreli ara →Osmangazi içinde karşılaştırma
| Mahalle | Satılık m² | Kükürtlü mahallesine göre | Kiralık m² | Ulaşım |
|---|---|---|---|---|
| Çekirge | ₺39.000 | -%3 | ₺220 | 6/10 |
| Emek | ₺31.500 | -%21 | ₺185 | 8/10 |
| Demirtaş | ₺27.000 | -%32 | ₺140 | 5/10 |
| Hüdavendigar | ₺31.000 | -%22 | ₺170 | 6/10 |
| Soğanlı | ₺31.500 | -%21 | ₺165 | 6/10 |
| Altıparmak | ₺36.000 | -%10 | ₺195 | 8/10 |
