Çekirge / Osmangazi
Termal kaynaklari ve ova manzarasıyla Bursa'nın klasik prestij semti.
termalmanzaraprestij
Ort. satılık m²
₺39.000
Ort. kiralık m² (ay)
₺220
Ulaşım skoru
6/10
Sakinlik skoru
7/10
Referans değerler kurgusal demo verisidir; ilan bazlı fiyatlar değişir.
Aktif ilanlar (1)
Filtreli ara →Osmangazi içinde karşılaştırma
| Mahalle | Satılık m² | Çekirge mahallesine göre | Kiralık m² | Ulaşım |
|---|---|---|---|---|
| Kükürtlü | ₺40.000 | +%3 | ₺225 | 7/10 |
| Emek | ₺31.500 | -%19 | ₺185 | 8/10 |
| Demirtaş | ₺27.000 | -%31 | ₺140 | 5/10 |
| Hüdavendigar | ₺31.000 | -%21 | ₺170 | 6/10 |
| Soğanlı | ₺31.500 | -%19 | ₺165 | 6/10 |
| Altıparmak | ₺36.000 | -%8 | ₺195 | 8/10 |
