Emek / Osmangazi
Metro son durağına yakın, ulaşım avantajıyla öne çıkan gelişen bölge.
metrouygun fiyat
Ort. satılık m²
₺31.500
Ort. kiralık m² (ay)
₺185
Ulaşım skoru
8/10
Sakinlik skoru
5/10
Referans değerler kurgusal demo verisidir; ilan bazlı fiyatlar değişir.
Aktif ilanlar (1)
Filtreli ara →Osmangazi içinde karşılaştırma
| Mahalle | Satılık m² | Emek mahallesine göre | Kiralık m² | Ulaşım |
|---|---|---|---|---|
| Çekirge | ₺39.000 | +%24 | ₺220 | 6/10 |
| Kükürtlü | ₺40.000 | +%27 | ₺225 | 7/10 |
| Demirtaş | ₺27.000 | -%14 | ₺140 | 5/10 |
| Hüdavendigar | ₺31.000 | -%2 | ₺170 | 6/10 |
| Soğanlı | ₺31.500 | +%0 | ₺165 | 6/10 |
| Altıparmak | ₺36.000 | +%14 | ₺195 | 8/10 |
