Demirtaş / Osmangazi
Sanayi bölgesine yakın, yeni konut projeleriyle büyüyen uygun fiyatlı bölge.
yeni yapıuygun fiyatsanayi
Ort. satılık m²
₺27.000
Ort. kiralık m² (ay)
₺140
Ulaşım skoru
5/10
Sakinlik skoru
5/10
Referans değerler kurgusal demo verisidir; ilan bazlı fiyatlar değişir.
Aktif ilanlar (2)
Filtreli ara →Osmangazi içinde karşılaştırma
| Mahalle | Satılık m² | Demirtaş mahallesine göre | Kiralık m² | Ulaşım |
|---|---|---|---|---|
| Çekirge | ₺39.000 | +%44 | ₺220 | 6/10 |
| Kükürtlü | ₺40.000 | +%48 | ₺225 | 7/10 |
| Emek | ₺31.500 | +%17 | ₺185 | 8/10 |
| Hüdavendigar | ₺31.000 | +%15 | ₺170 | 6/10 |
| Soğanlı | ₺31.500 | +%17 | ₺165 | 6/10 |
| Altıparmak | ₺36.000 | +%33 | ₺195 | 8/10 |
